HISTORY TEAMS LEADERBOARDS
08/05/2017
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Regular Season | Postseason | Teams EL | Teams WL | Positions: C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF
BEST TEAM STATS WORST TEAM STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Philadelphia Yellow Jackets 59 2017 New York Desperados 32 2017
Philadelphia Yellow Jackets 52 2016 W Des Moines Rebels 34 2017
Norfolk Alligators 38 2016 New York Desperados 34 2016
Philadelphia Yellow Jackets 21 2017 New York Desperados 48 2017
Philadelphia Yellow Jackets 28 2016 L Des Moines Rebels 46 2017
Norfolk Alligators 42 2016 New York Desperados 46 2016
Philadelphia Yellow Jackets .738 2017 New York Desperados .400 2017
Philadelphia Yellow Jackets .650 2016 WPCT Des Moines Rebels .425 2017
Norfolk Alligators .475 2016 New York Desperados .425 2016
Philadelphia Yellow Jackets 107,921 2017 Des Moines Rebels 65,635 2016
Philadelphia Yellow Jackets 103,267 2016 ATT New York Desperados 65,965 2017
Norfolk Alligators 74,239 2016 Norfolk Alligators 66,519 2017
BEST BATTING STATS WORST BATTING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Philadelphia Yellow Jackets .310 2016 New York Desperados .241 2016
Philadelphia Yellow Jackets .308 2017 AVG New York Desperados .251 2017
Norfolk Alligators .268 2016 Norfolk Alligators .260 2017
Philadelphia Yellow Jackets .385 2016 New York Desperados .303 2017
Philadelphia Yellow Jackets .363 2017 OBP Des Moines Rebels .311 2017
Norfolk Alligators .352 2016 Norfolk Alligators .312 2017
Philadelphia Yellow Jackets .463 2017 New York Desperados .326 2016
Philadelphia Yellow Jackets .425 2016 SLG Des Moines Rebels .346 2016
Norfolk Alligators .371 2016 New York Desperados .350 2017
Philadelphia Yellow Jackets 2889 2017 New York Desperados 2722 2016
Philadelphia Yellow Jackets 2841 2016 AB Norfolk Alligators 2751 2016
Des Moines Rebels 2828 2017 Des Moines Rebels 2768 2016
Philadelphia Yellow Jackets 481 2016 New York Desperados 289 2016
Philadelphia Yellow Jackets 452 2017 R New York Desperados 293 2017
Norfolk Alligators 394 2016 Des Moines Rebels 294 2017
Philadelphia Yellow Jackets 891 2017 New York Desperados 657 2016
Philadelphia Yellow Jackets 880 2016 H New York Desperados 695 2017
Des Moines Rebels 742 2017 Norfolk Alligators 725 2017
Philadelphia Yellow Jackets 175 2017 New York Desperados 105 2016
Philadelphia Yellow Jackets 149 2016 2B Des Moines Rebels 113 2016
Norfolk Alligators 132 2017 Des Moines Rebels 115 2017
Des Moines Rebels 24 2017 New York Desperados 13 2016
Philadelphia Yellow Jackets 22 2016 3B New York Desperados 14 2017
Philadelphia Yellow Jackets 20 2017 Norfolk Alligators 15 2017
Philadelphia Yellow Jackets 77 2017 Des Moines Rebels 25 2016
Philadelphia Yellow Jackets 45 2016 HR New York Desperados 33 2016
Norfolk Alligators 43 2017 Norfolk Alligators 38 2016
Philadelphia Yellow Jackets 348 2016 Des Moines Rebels 174 2017
Norfolk Alligators 326 2016 BB New York Desperados 191 2017
New York Desperados 265 2016 Norfolk Alligators 194 2017
Philadelphia Yellow Jackets 459 2016 Des Moines Rebels 776 2017
Des Moines Rebels 510 2016 K New York Desperados 672 2017
Philadelphia Yellow Jackets 548 2017 Norfolk Alligators 604 2017
Des Moines Rebels 66 2016 Des Moines Rebels 29 2017
Philadelphia Yellow Jackets 42 2017 SB New York Desperados 29 2017
Philadelphia Yellow Jackets 41 2016 Norfolk Alligators 30 2017
BEST PITCHING STATS WORST PITCHING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Philadelphia Yellow Jackets 2.83 2017 Des Moines Rebels 4.71 2016
Philadelphia Yellow Jackets 3.78 2016 ERA Norfolk Alligators 4.36 2017
New York Desperados 4.02 2016 Norfolk Alligators 4.25 2016
Des Moines Rebels 722 2017 Norfolk Alligators 705 2016
Norfolk Alligators 722 2017 IP New York Desperados 710 2017
Philadelphia Yellow Jackets 720 2017 Des Moines Rebels 711 2016
Philadelphia Yellow Jackets 645 2017 Norfolk Alligators 813 2017
Philadelphia Yellow Jackets 687 2016 H Des Moines Rebels 805 2017
New York Desperados 749 2016 Des Moines Rebels 800 2016
Philadelphia Yellow Jackets 245 2017 Des Moines Rebels 419 2016
Philadelphia Yellow Jackets 329 2016 R Norfolk Alligators 382 2016
New York Desperados 354 2017 Norfolk Alligators 377 2017
Philadelphia Yellow Jackets 226 2017 Des Moines Rebels 372 2016
Philadelphia Yellow Jackets 301 2016 ER Norfolk Alligators 350 2017
New York Desperados 319 2016 Des Moines Rebels 340 2017
Philadelphia Yellow Jackets 163 2017 Des Moines Rebels 338 2016
Norfolk Alligators 191 2017 BB Norfolk Alligators 320 2016
New York Desperados 209 2017 Philadelphia Yellow Jackets 276 2016
Philadelphia Yellow Jackets 730 2017 Des Moines Rebels 479 2016
Norfolk Alligators 706 2017 K Norfolk Alligators 489 2016
New York Desperados 587 2017 Philadelphia Yellow Jackets 539 2016
Philadelphia Yellow Jackets 2.04 2017 Des Moines Rebels 4.28 2016
Norfolk Alligators 2.38 2017 BB9 Norfolk Alligators 4.09 2016
New York Desperados 2.65 2017 Philadelphia Yellow Jackets 3.47 2016
Philadelphia Yellow Jackets 8.06 2017 Norfolk Alligators 10.13 2017
Philadelphia Yellow Jackets 8.63 2016 H9 Des Moines Rebels 10.13 2016
New York Desperados 9.43 2016 Des Moines Rebels 10.03 2017
Philadelphia Yellow Jackets 9.13 2017 Des Moines Rebels 6.06 2016
Norfolk Alligators 8.80 2017 K9 Norfolk Alligators 6.24 2016
New York Desperados 7.44 2017 Philadelphia Yellow Jackets 6.77 2016
Philadelphia Yellow Jackets 1.122 2017 Des Moines Rebels 1.601 2016
Philadelphia Yellow Jackets 1.344 2016 WHIP Norfolk Alligators 1.556 2016
Norfolk Alligators 1.391 2017 Des Moines Rebels 1.431 2017
Philadelphia Yellow Jackets 33 2017 Norfolk Alligators 20 2016
Des Moines Rebels 27 2016 SV New York Desperados 20 2017
Norfolk Alligators 24 2017 Des Moines Rebels 22 2017
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Monday, October 31st, 2016 - OOTP Baseball 17.12 Build 75