CAPE CORAL HS RIFLES
PITCHING STAFF CHART
06/01/2017
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARL | AUR | AUR | BAL | BR | BUF | CC | COR | DAL | EL | EM | FAY | FRE | FRE | FC | FUL
GG | GAR | GAR | GLE | HEN | HEN | HON | HON | IND | LIN | LR | LOU | LUB | MED | MES | MES
MIA | MIL | MIN | NAP | NH | OCE | OMA | ONT | PAS | PAS | PAT | PEO | PIT | POM | POR | RAL
SAL | SAL | SA | SD | SR | SAV | SCO | SEA | SP | STO | SUN | TEM | TUL | WAR | WIC | WOR
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year Starting Pitchers Closer Bullpen
2016 33-33 Lewis
6-2, 3.51
Brooks
3-3, 2.91
Kavanaugh
1-6, 5.17
Camacho
0-3, 8.07
Chipps
1-5, 9.30
Harbin
7 SV, 8.61
Williams
38 G, 6.62
Roberts
37 G, 5.35
Reynolds
32 G, 7.96
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, October 12th, 2016 - OOTP Baseball 17.11 Build 73